
Добрый день, читатели портала поле-онлайн.
Завершился сезон 2020 года озимого рапса в хозяйстве ООО "Ивановка" на Днепропетровщине. Хочу поделится с вами результатами урожайности гибридов компании ООО "НПЦ-Украина" с данного поля.
Демо ООО "Иванивка" с. Кринички, Криничанский р-н Днепропетровская обл 06.07.2020 г | ||||||
№ п/п | Название гибрида | Влажность % | Вес, кг | Площадь, га | Ур-ть, ц/га | Ур-ть, согласно перевода на 7 % влаж. |
1 | Мерседес | 9,1 | 2350 | 0,7045 | 33,36 | 32,6 |
2 | Куга | 7,4 | 2610 | 0,7045 | 37,05 | 36,9 |
3 | Атора | 8,6 | 3950 | 1,154 | 34,23 | 33,6 |
4 | Шрэк | 8,3 | 3920 | 1,155 | 33,94 | 33,5 |
5 | Кикер | 8,7 | 3790 | 1,164 | 32,56 | 32,0 |
6 | Рагнар | 7,1 | 4370 | 1,164 | 37,54 | 37,5 |
7 | Ментор | 7,1 | 3950 | 1,028 | 38,42 | 38,4 |
8 | Франклин | 8,2 | 3560 | 1,02 | 34,90 | 34,5 |
9 | Кристал | 8,9 | 3830 | 1,032 | 37,11 | 36,4 |
10 | Клавир КЛ | 6,7 | 3630 | 1,032 | 35,17 | 35,3 |
11 | Триумф | 7 | 3650 | 1,044 | 34,96 | 35,0 |
12 | Рохан | 6,6 | 4060 | 1,104 | 36,78 | 36,9 |
13 | Ксенон | 6,4 | 3950 | 1,188 | 33,25 | 33,5 |
До новых встреч в новом сезоне. Всем хороших урожаев!
С уважением,
Максим Ванда, менеджер отдела маркетинга, Восточный Регион